¿Qué es el euríbor hipotecario? Cómo afecta a las hipotecas, cálculo y evolución
El euríbor hipotecario es el índice de referencia más utilizado para calcular los intereses de las hipotecas variables y mixtas. Actúa como un “termómetro” del mercado financiero europeo y determina cuánto pagarás si tu hipoteca está referenciada a él. Si sube, pagas más; si baja, pagas menos. Por eso es tan importante seguir su evolución y entender cómo puede afectarte.
¿Qué es el euríbor?
El euríbor (Euro Interbank Offered Rate) es un tipo de interés que refleja el coste al que los grandes bancos europeos están dispuestos a prestarse dinero entre sí a corto plazo. Se calcula como una media estadística, no como un valor fijo o acordado políticamente, y se actualiza cada día en función de las condiciones del mercado financiero.
Aunque fue concebido como un índice técnico dentro del sistema bancario, desde 1999 se utiliza de forma habitual como referencia para calcular los intereses de las hipotecas variables o mixtas, debido a su capacidad para reflejar el estado de los mercados monetarios europeos.
Los principales plazos del euríbor son:
- Euríbor a 1 semana, 1 mes, 3 meses y 6 meses: menos comunes en hipotecas residenciales.
- Euríbor a 12 meses: es el más utilizado como referencia para préstamos hipotecarios, ya que permite establecer una previsión anual del tipo de interés que pagarás.
El Boletín Oficial del Estado publica regularmente los valores medios mensuales para su aplicación en contratos.
¿Cómo afecta el euríbor a las hipotecas?
El euríbor influye directamente en el coste mensual de las hipotecas variables y mixtas. Es el índice de referencia que se utiliza para calcular los intereses de la mayoría de préstamos hipotecarios, y cualquier cambio en su valor puede modificar lo que pagas cada mes.
Cuando firmas una hipoteca a tipo variable o mixto, el banco no te aplica un tipo de interés fijo. En su lugar, usa una fórmula que combina el valor actual del euríbor con un diferencial fijo pactado en el contrato. Esa suma determina el tipo de interés que se te aplicará temporalmente, hasta la siguiente revisión (normalmente anual o semestral).
Imagina que el euríbor está al 3,5% y tu diferencial es del 1%. Tu tipo de interés sería del 4,5%. Este valor se usa para calcular la cuota mensual, que dependerá también del importe del préstamo y del plazo restante.
Cálculo de la cuota de una hipoteca referenciada al euríbor
Cuota mensual = (Capital pendiente × (Euríbor + Diferencial)) / Número de cuotas anuales
¿Qué hipotecas están afectadas por el euríbor?
Tipo de hipoteca | ¿Se ve afectada? | ¿Cómo influye? |
---|---|---|
No | Siempre pagas la misma cuota, sin importar el euríbor. | |
Sí | Se revisa cada 6 o 12 meses en función del euríbor. | |
Sí (parcialmente) | Tiene un periodo inicial fijo (3-10 años), luego pasa a ser variable. |
Simulación de cómo cambia la cuota de la hipoteca con el euríbor
Supongamos una hipoteca de 150.000 € a un plazo de 25 años, con un diferencial fijo del 1% sobre el valor del euríbor. Vamos a ver cómo varía la cuota mensual en función de diferentes escenarios del euríbor.
Impacto del Euríbor en la cuota mensual
Euríbor % | Tipo de interés total % (euríbor + diferencial) | Cuota/mes € estimada |
---|---|---|
1,00 % | 2,00 % | 636 € |
2,00 % | 3,00 % | 711 € |
4,00 % | 5,00 % | 877 € |
¿Qué pasa si el euríbor sube o baja?
- Si el euríbor sube, tu tipo de interés también aumentará y, con él, la cuota mensual que pagas al banco.
- Si el euríbor baja, el tipo aplicado será menor y tu cuota se reducirá, lo que supone un alivio económico.
Este ajuste no es inmediato, sino que se actualiza en cada revisión del préstamo, según la frecuencia que hayas firmado con tu entidad financiera.
¿Cuándo y cómo se revisa el euríbor en las hipotecas?
Aunque el euríbor se actualiza diariamente en los mercados financieros, tu hipoteca no lo hace. Las hipotecas referenciadas al euríbor incluyen periodos de revisión definidos en el contrato, que marcan cuándo se recalcula el tipo de interés aplicable.
En la práctica, la revisión anual del euríbor es la más frecuente, lo que garantiza una cuota fija durante todo el periodo entre revisiones, protegiéndote de la volatilidad diaria del mercado.
El banco recalcula tu tipo de interés sumando el valor medio del euríbor a 12 meses del mes anterior a la revisión más el diferencial pactado en el contrato. Este valor medio lo publica oficialmente el Banco de España al inicio de cada mes, y se aplica al capital pendiente para actualizar tu cuota mensual.
Ejemplo práctico
Si firmaste tu hipoteca en mayo de 2020, cada mayo se revisará el interés. En mayo de 2025, por ejemplo, el banco tomará la media del euríbor a 12 meses de abril 2025, le sumará tu diferencial, y aplicará el nuevo tipo al capital pendiente.
¿Cómo se comunica el cambio de tipo de interés?
La ley obliga a los bancos a informar con antelación sobre cualquier cambio en las condiciones de tu hipoteca. El plazo legal de notificación, es de, mínimo tres meses antes de aplicar el nuevo tipo. En la notificación se incluye:
- El nuevo tipo de interés
- La nueva cuota mensual
- La fecha exacta en que entra en vigor
¿Cómo calcular el euríbor de las hipotecas?
Aunque el euríbor como índice lo calcula una entidad financiera europea, lo que realmente te interesa es cómo se aplica ese valor a tu hipoteca y cómo influye en la cuota que pagas mes a mes. Para ello, los bancos combinan el valor del euríbor vigente con el diferencial pactado en tu contrato y recalculan la cuota teniendo en cuenta el capital pendiente y los años restantes de amortización.
Para hacer un cálculo aproximado, solo necesitas:
- El importe total del préstamo hipotecario.
- El plazo para su devolución (en años).
- El porcentaje de interés anual (media del mes anterior a la revisión).
- El diferencial aplicado en la hipoteca.
Con estos datos, puedes utilizar la fórmula de cálculo financiero:
Cuota mensual = (Capital pendiente × (Euríbor + Diferencial)) / Número de cuotas anuales
¿Cómo se establece el euríbor?
El euríbor es calculado oficialmente por el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI). Cada día, los principales bancos europeos comunican los tipos de interés a los que se prestarían dinero entre sí. A partir de esos datos, se descartan los valores extremos y se obtiene una media representativa, que se publica como euríbor diario. Para las hipotecas, se usa la media mensual del euríbor a 12 meses, publicada por el Banco de España.
Evolución histórica del euríbor
Desde su puesta en marcha en 1999, como tipo de referencia para hipotecas, el euríbor ha reflejado fielmente los ciclos económicos y monetarios de Europa. Su evolución ha estado marcada por grandes altibajos que han afectado directamente al bolsillo de millones de hipotecados. A continuación, repasamos sus momentos clave y cómo han influido en el mercado hipotecario.
- En 1999, el euríbor arrancó con valores moderados en torno al 3,23 %.
- Su máximo llegó en 2008 (4,65 %), en pleno auge previo a la crisis financiera.
- Tras el estallido de la crisis de deuda y la recesión europea, cayó progresivamente hasta tocar un mínimo positivo del 0,05 % en 2016. Esta bajada propició un fuerte crecimiento de las hipotecas a tipo variable: en ese momento, más del 90 % de los nuevos préstamos se referenciaban al euríbor.
- Con la pandemia de la COVID-19 y las políticas ultraexpansivas del Banco Central Europeo, el índice entró en territorio negativo por primera vez en la historia, alcanzando su mínimo negativo del -0,50 % en 2021.
- A partir de 2022, la inflación desatada por la recuperación postpandemia y la guerra en Ucrania forzó al BCE a subir los tipos de interés de forma agresiva. El euríbor reaccionó con una subida rápida, superando el 4 % en octubre de 2023.
- Desde entonces, los mercados han comenzado a anticipar una futura bajada de tipos, y el Euríbor ha iniciado una lenta tendencia descendente. En mayo de 2025, el índice se sitúa ya en torno al 2,08 %, lo que refleja expectativas de una relajación monetaria por parte del BCE y una mejora progresiva de la confianza económica.
Evolución en los últimos 6 meses del euríbor a 1 año
Fecha | Euribor a 1 año (%) |
---|---|
1999-01 | 3.062% |
1999-02 | 3.030% |
1999-03 | 3.046% |
1999-04 | 2.756% |
1999-05 | 2.683% |
1999-06 | 2.836% |
1999-07 | 3.030% |
1999-08 | 3.237% |
1999-09 | 3.301% |
1999-10 | 3.684% |
1999-11 | 3.689% |
1999-12 | 3.826% |
2000-01 | 3.949% |
2000-02 | 4.111% |
2000-03 | 4.267% |
2000-04 | 4.364% |
2000-05 | 4.848% |
2000-06 | 4.965% |
2000-07 | 5.105% |
2000-08 | 5.248% |
2000-09 | 5.219% |
2000-10 | 5.218% |
2000-11 | 5.193% |
2000-12 | 4.881% |
2001-01 | 4.574% |
2001-02 | 4.591% |
2001-03 | 4.471% |
2001-04 | 4.481% |
2001-05 | 4.520% |
2001-06 | 4.312% |
2001-07 | 4.311% |
2001-08 | 4.108% |
2001-09 | 3.770% |
2001-10 | 3.369% |
2001-11 | 3.198% |
2001-12 | 3.298% |
2002-01 | 3.483% |
2002-02 | 3.594% |
2002-03 | 3.816% |
2002-04 | 3.860% |
2002-05 | 3.963% |
2002-06 | 3.869% |
2002-07 | 3.645% |
2002-08 | 3.440% |
2002-09 | 3.236% |
2002-10 | 3.126% |
2002-11 | 3.017% |
2002-12 | 2.872% |
2003-01 | 2.705% |
2003-02 | 2.504% |
2003-03 | 2.411% |
2003-04 | 2.447% |
2003-05 | 2.252% |
2003-06 | 2.014% |
2003-07 | 2.076% |
2003-08 | 2.279% |
2003-09 | 2.258% |
2003-10 | 2.303% |
2003-11 | 2.410% |
2003-12 | 2.381% |
2004-01 | 2.216% |
2004-02 | 2.163% |
2004-03 | 2.055% |
2004-04 | 2.163% |
2004-05 | 2.297% |
2004-06 | 2.404% |
2004-07 | 2.361% |
2004-08 | 2.302% |
2004-09 | 2.377% |
2004-10 | 2.316% |
2004-11 | 2.328% |
2004-12 | 2.301% |
2005-01 | 2.312% |
2005-02 | 2.310% |
2005-03 | 2.335% |
2005-04 | 2.265% |
2005-05 | 2.193% |
2005-06 | 2.103% |
2005-07 | 2.168% |
2005-08 | 2.223% |
2005-09 | 2.220% |
2005-10 | 2.414% |
2005-11 | 2.684% |
2005-12 | 2.783% |
2006-01 | 2.833% |
2006-02 | 2.914% |
2006-03 | 3.105% |
2006-04 | 3.221% |
2006-05 | 3.308% |
2006-06 | 3.401% |
2006-07 | 3.539% |
2006-08 | 3.615% |
2006-09 | 3.715% |
2006-10 | 3.799% |
2006-11 | 3.864% |
2006-12 | 3.921% |
2007-01 | 4.064% |
2007-02 | 4.094% |
2007-03 | 4.106% |
2007-04 | 4.253% |
2007-05 | 4.373% |
2007-06 | 4.505% |
2007-07 | 4.564% |
2007-08 | 4.666% |
2007-09 | 4.724% |
2007-10 | 4.647% |
2007-11 | 4.607% |
2007-12 | 4.793% |
2008-01 | 4.498% |
2008-02 | 4.349% |
2008-03 | 4.590% |
2008-04 | 4.820% |
2008-05 | 4.994% |
2008-06 | 5.361% |
2008-07 | 5.393% |
2008-08 | 5.323% |
2008-09 | 5.384% |
2008-10 | 5.248% |
2008-11 | 4.350% |
2008-12 | 3.452% |
2009-01 | 2.622% |
2009-02 | 2.135% |
2009-03 | 1.909% |
2009-04 | 1.771% |
2009-05 | 1.644% |
2009-06 | 1.610% |
2009-07 | 1.412% |
2009-08 | 1.334% |
2009-09 | 1.261% |
2009-10 | 1.243% |
2009-11 | 1.231% |
2009-12 | 1.242% |
2010-01 | 1.232% |
2010-02 | 1.225% |
2010-03 | 1.215% |
2010-04 | 1.225% |
2010-05 | 1.249% |
2010-06 | 1.281% |
2010-07 | 1.373% |
2010-08 | 1.421% |
2010-09 | 1.420% |
2010-10 | 1.495% |
2010-11 | 1.540% |
2010-12 | 1.526% |
2011-01 | 1.550% |
2011-02 | 1.714% |
2011-03 | 1.924% |
2011-04 | 2.086% |
2011-05 | 2.147% |
2011-06 | 2.144% |
2011-07 | 2.183% |
2011-08 | 2.097% |
2011-09 | 2.067% |
2011-10 | 2.110% |
2011-11 | 2.044% |
2011-12 | 2.004% |
2012-01 | 1.837% |
2012-02 | 1.678% |
2012-03 | 1.498% |
2012-04 | 1.368% |
2012-05 | 1.266% |
2012-06 | 1.219% |
2012-07 | 1.061% |
2012-08 | 0.877% |
2012-09 | 0.740% |
2012-10 | 0.650% |
2012-11 | 0.588% |
2012-12 | 0.549% |
2013-01 | 0.575% |
2013-02 | 0.594% |
2013-03 | 0.545% |
2013-04 | 0.528% |
2013-05 | 0.484% |
2013-06 | 0.507% |
2013-07 | 0.525% |
2013-08 | 0.542% |
2013-09 | 0.543% |
2013-10 | 0.541% |
2013-11 | 0.506% |
2013-12 | 0.542% |
2014-01 | 0.562% |
2014-02 | 0.549% |
2014-03 | 0.577% |
2014-04 | 0.604% |
2014-05 | 0.592% |
2014-06 | 0.513% |
2014-07 | 0.488% |
2014-08 | 0.469% |
2014-09 | 0.362% |
2014-10 | 0.338% |
2014-11 | 0.335% |
2014-12 | 0.329% |
2015-01 | 0.298% |
2015-02 | 0.255% |
2015-03 | 0.212% |
2015-04 | 0.180% |
2015-05 | 0.165% |
2015-06 | 0.163% |
2015-07 | 0.167% |
2015-08 | 0.161% |
2015-09 | 0.154% |
2015-10 | 0.128% |
2015-11 | 0.079% |
2015-12 | 0.059% |
2016-01 | 0.042% |
2016-02 | -0.008% |
2016-03 | -0.012% |
2016-04 | -0.010% |
2016-05 | -0.013% |
2016-06 | -0.028% |
2016-07 | -0.056% |
2016-08 | -0.048% |
2016-09 | -0.057% |
2016-10 | -0.069% |
2016-11 | -0.074% |
2016-12 | -0.080% |
2017-01 | -0.095% |
2017-02 | -0.106% |
2017-03 | -0.110% |
2017-04 | -0.119% |
2017-05 | -0.127% |
2017-06 | -0.149% |
2017-07 | -0.154% |
2017-08 | -0.156% |
2017-09 | -0.168% |
2017-10 | -0.180% |
2017-11 | -0.189% |
2017-12 | -0.190% |
2018-01 | -0.189% |
2018-02 | -0.191% |
2018-03 | -0.191% |
2018-04 | -0.190% |
2018-05 | -0.188% |
2018-06 | -0.181% |
2018-07 | -0.180% |
2018-08 | -0.169% |
2018-09 | -0.166% |
2018-10 | -0.154% |
2018-11 | -0.147% |
2018-12 | -0.129% |
2019-01 | -0.116% |
2019-02 | -0.108% |
2019-03 | -0.109% |
2019-04 | -0.112% |
2019-05 | -0.134% |
2019-06 | -0.190% |
2019-07 | -0.283% |
2019-08 | -0.356% |
2019-09 | -0.339% |
2019-10 | -0.304% |
2019-11 | -0.272% |
2019-12 | -0.261% |
2020-01 | -0.253% |
2020-02 | -0.288% |
2020-03 | -0.266% |
2020-04 | -0.108% |
2020-05 | -0.081% |
2020-06 | -0.147% |
2020-07 | -0.279% |
2020-08 | -0.359% |
2020-09 | -0.415% |
2020-10 | -0.466% |
2020-11 | -0.481% |
2020-12 | -0.497% |
2021-01 | -0.505% |
2021-02 | -0.501% |
2021-03 | -0.487% |
2021-04 | -0.483% |
2021-05 | -0.481% |
2021-06 | -0.484% |
2021-07 | -0.491% |
2021-08 | -0.498% |
2021-09 | -0.492% |
2021-10 | -0.477% |
2021-11 | -0.487% |
2021-12 | -0.502% |
2022-01 | -0.477% |
2022-02 | -0.335% |
2022-03 | -0.237% |
2022-04 | 0.013% |
2022-05 | 0.287% |
2022-06 | 0.852% |
2022-07 | 0.992% |
2022-08 | 1.249% |
2022-09 | 2.233% |
2022-10 | 2.629% |
2022-11 | 2.828% |
2022-12 | 3.018% |
2023-01 | 3.337% |
2023-02 | 3.534% |
2023-03 | 3.647% |
2023-04 | 3.744% |
2023-05 | 3.862% |
2023-06 | 4.007% |
2023-07 | 4.149% |
2023-08 | 4.073% |
2023-09 | 4.149% |
2023-10 | 4.160% |
2023-11 | 4.022% |
2023-12 | 3.670% |
2024-01 | 3.609% |
2024-02 | 3.671% |
2024-03 | 3.716% |
2024-04 | 3.702% |
2024-05 | 3.682% |
2024-06 | 3.650% |
2024-07 | 3.526% |
2024-08 | 3.166% |
2024-09 | 2.936% |
2024-10 | 2.691% |
2024-11 | 2.506% |
2024-12 | 2.438% |
2025-01 | 2.522% |
2025-02 | 2.407% |
2025-03 | 2.398% |
2025-04 | 2.142% |
2025-05 | 2.080% |
Fuente: Banco Central Europeo
¿Cómo protegerse frente a variaciones del euríbor?
Entender el comportamiento del euríbor no solo te ayuda a anticipar posibles subidas o bajadas de cuota, también te permite actuar estratégicamente para mejorar tus condiciones financieras. Aquí van algunas medidas prácticas:
- Amortización anticipada: si el euríbor está alto, amortizar anticipadamente (total o parcialmente) tu hipoteca puede suponer un importante ahorro en intereses, especialmente en la primera mitad de la vida del préstamo.
- Pasarse a tipo fijo: ante una tendencia clara al alza del euríbor, cambiar a una hipoteca fija o mixta puede protegerte de futuras subidas y dar estabilidad a tu presupuesto familiar.
- Negociar con el banco: si las cuotas se vuelven inasumibles, renegociar el tipo de interés o solicitar una carencia del crédito inmobiliario, supondría una novación de la hipoteca y puede evitar el impago. Es mejor actuar antes de entrar en situación de morosidad, ya que eso limita mucho las opciones.
Euríbor vs IRPH: diferencias clave
El Euríbor y el IRPH de las hipotecas son dos índices de referencia utilizados para calcular el tipo de interés de hipotecas variables o mixtas. Ambos afectan directamente a cuánto pagas por tu préstamo, pero funcionan de forma distinta y tienen implicaciones diferentes para el bolsillo del consumidor.
Comparativa entre Euríbor e IRPH
Característica | Euríbor | IRPH |
---|---|---|
Fuente | Mercado interbancario europeo | Media de tipos de interés ofrecidos por bancos |
Volatilidad | Alta, sigue los mercados | Más estable, pero suele ser más alto |
Transparencia | Alta (valor diario y público) | Más controvertido y difícil de predecir |
Aplicación común | Muy extendido | Minoritario (aunque aún vigente) |
El IRPH ha sido cuestionado judicialmente por falta de claridad y transparencia, aunque sigue siendo legal y aplicable si se explicó correctamente en la contratación.
¿Cómo saber qué índice aplica tu hipoteca?
Puedes saberlo consultando la escritura de tu préstamo hipotecario. Ahí se indica claramente si tu interés está referenciado al Euríbor, al IRPH u a otro índice menos común.
Preguntas frecuentes sobre el euríbor
¿Cuándo es mejor amortizar la hipoteca con euríbor alto o bajo?
Por lo general, cuando el euríbor está alto, el tipo de interés de tu hipoteca variable también lo está. Esto significa que estás pagando más intereses por cada euro que aún debes al banco. En ese contexto, amortizar anticipadamente (pagar parte del capital antes de tiempo) te ahorra más intereses, porque reduces capital justo cuando es más caro tenerlo pendiente.
¿Cómo calcular la subida de la hipoteca con el euríbor?
Compara el euríbor anterior y el nuevo, suma el diferencial y aplica el nuevo tipo a tu préstamo restante.
¿Qué ocurre si no puedes pagar la hipoteca con la subida del euríbor?
Se recomienda hablar con el banco para refinanciar, solicitar una carencia de hipoteca o acudir a los mecanismos de protección para deudores vulnerables.
¿Qué hace que baje o suba el euríbor?
La principal causa de que el euríbor suba o baje es la situación económica europea. Este índice se marca haciendo la media del interés que los bancos europeos le ponen al dinero que se prestan. Si hay poco dinero en circulación o las entidades consideran que hay mucho riesgo en prestar u otros factores macroeconómicos, el euríbor sube.