
Precio medio | Tramo más caro | Tramo más barato |
---|---|---|
0,0903 €/kWh | 00-01 horas | 14-15 horas |
Hora | Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1211 €/kWh |
01h | 0,1116 €/kWh |
02h | 0,1074 €/kWh |
03h | 0,1098 €/kWh |
04h | 0,1088 €/kWh |
05h | 0,1102 €/kWh |
06h | 0,1048 €/kWh |
07h | 0,1010 €/kWh |
08h | 0,0833 €/kWh |
09h | 0,0762 €/kWh |
10h | 0,0713 €/kWh |
11h | 0,0699 €/kWh |
12h | 0,0676 €/kWh |
13h | 0,0676 €/kWh |
14h | 0,0640 €/kWh |
15h | 0,0673 €/kWh |
16h | 0,0705 €/kWh |
17h | 0,0741 €/kWh |
18h | 0,0810 €/kWh |
19h | 0,0829 €/kWh |
20h | 0,0892 €/kWh |
21h | 0,1107 €/kWh |
22h | 0,1113 €/kWh |
23h | 0,1068 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.
Semáforo Selectra y el precio de la luz
¿Qué es el Semáforo Selectra?
El Semáforo Selectra es un indicador que estudia y clasifica el precio medio diario de la luz respecto al precio medio de los días anteriores:
-
Rojo:: Día anormalmente caro, ¡cuidado!
-
Amarillo: Día medio
-
Verde: Día relativamente barato
-
Super verde: Día anormalmente barato, ¡disfruta y relaja!
Consulta toda la información en la página del Semáforo Selectra y el precio de la luz