
Precio medio | Tramo más caro | Tramo más barato |
---|---|---|
0,1423 €/kWh | 21-22 horas | 15-16 horas |
Hora | Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1452 €/kWh |
01h | 0,1432 €/kWh |
02h | 0,1414 €/kWh |
03h | 0,1383 €/kWh |
04h | 0,1366 €/kWh |
05h | 0,1379 €/kWh |
06h | 0,1411 €/kWh |
07h | 0,1423 €/kWh |
08h | 0,1651 €/kWh |
09h | 0,1579 €/kWh |
10h | 0,2026 €/kWh |
11h | 0,1686 €/kWh |
12h | 0,1307 €/kWh |
13h | 0,1176 €/kWh |
14h | 0,0509 €/kWh |
15h | 0,0488 €/kWh |
16h | 0,0503 €/kWh |
17h | 0,0511 €/kWh |
18h | 0,1340 €/kWh |
19h | 0,1980 €/kWh |
20h | 0,2291 €/kWh |
21h | 0,2399 €/kWh |
22h | 0,1744 €/kWh |
23h | 0,1698 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.
Semáforo Selectra y el precio de la luz
¿Qué es el Semáforo Selectra?
El Semáforo Selectra es un indicador que estudia y clasifica el precio medio diario de la luz respecto al precio medio de los días anteriores:
-
Rojo:: Día anormalmente caro, ¡cuidado!
-
Amarillo: Día medio
-
Verde: Día relativamente barato
-
Super verde: Día anormalmente barato, ¡disfruta y relaja!
Consulta toda la información en la página del Semáforo Selectra y el precio de la luz