
Precio medio | Tramo más caro | Tramo más barato |
---|---|---|
0,1287 €/kWh | 21-22 horas | 14-15 horas |
Hora | Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1109 €/kWh |
01h | 0,1010 €/kWh |
02h | 0,1076 €/kWh |
03h | 0,1007 €/kWh |
04h | 0,1001 €/kWh |
05h | 0,1015 €/kWh |
06h | 0,0998 €/kWh |
07h | 0,1039 €/kWh |
08h | 0,1199 €/kWh |
09h | 0,0929 €/kWh |
10h | 0,1431 €/kWh |
11h | 0,1393 €/kWh |
12h | 0,1386 €/kWh |
13h | 0,1352 €/kWh |
14h | 0,0705 €/kWh |
15h | 0,0718 €/kWh |
16h | 0,0727 €/kWh |
17h | 0,0725 €/kWh |
18h | 0,1600 €/kWh |
19h | 0,1805 €/kWh |
20h | 0,2194 €/kWh |
21h | 0,2857 €/kWh |
22h | 0,2058 €/kWh |
23h | 0,1549 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.
Semáforo Selectra y el precio de la luz
¿Qué es el Semáforo Selectra?
El Semáforo Selectra es un indicador que estudia y clasifica el precio medio diario de la luz respecto al precio medio de los días anteriores:
-
Rojo:: Día anormalmente caro, ¡cuidado!
-
Amarillo: Día medio
-
Verde: Día relativamente barato
-
Super verde: Día anormalmente barato, ¡disfruta y relaja!
Consulta toda la información en la página del Semáforo Selectra y el precio de la luz