
Precio medio | Tramo más caro | Tramo más barato |
---|---|---|
0,1427 €/kWh | 21-22 horas | 14-15 horas |
Hora | Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1683 €/kWh |
01h | 0,1671 €/kWh |
02h | 0,1584 €/kWh |
03h | 0,1497 €/kWh |
04h | 0,1491 €/kWh |
05h | 0,1500 €/kWh |
06h | 0,1606 €/kWh |
07h | 0,1625 €/kWh |
08h | 0,1812 €/kWh |
09h | 0,1154 €/kWh |
10h | 0,1260 €/kWh |
11h | 0,1194 €/kWh |
12h | 0,1180 €/kWh |
13h | 0,1148 €/kWh |
14h | 0,0498 €/kWh |
15h | 0,0503 €/kWh |
16h | 0,0508 €/kWh |
17h | 0,0516 €/kWh |
18h | 0,1346 €/kWh |
19h | 0,1693 €/kWh |
20h | 0,2315 €/kWh |
21h | 0,2617 €/kWh |
22h | 0,2022 €/kWh |
23h | 0,1834 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.
Semáforo Selectra y el precio de la luz
¿Qué es el Semáforo Selectra?
El Semáforo Selectra es un indicador que estudia y clasifica el precio medio diario de la luz respecto al precio medio de los días anteriores:
-
Rojo:: Día anormalmente caro, ¡cuidado!
-
Amarillo: Día medio
-
Verde: Día relativamente barato
-
Super verde: Día anormalmente barato, ¡disfruta y relaja!
Consulta toda la información en la página del Semáforo Selectra y el precio de la luz