
El precio de la luz 18/06/2024 sube, Semáforo Selectra: rojo
Precio medio | Tramo más caro | Tramo más barato |
---|---|---|
0,1270 €/kWh | 21-22 horas | 16-17 horas |
El precio medio de la luz para hoy, 18 de junio de 2024 , es de 0.127 €/kWh, y el semáforo Selectra se muestra rojo. La hora más barata es de 16-17, y la más cara de 21-22.
Crea tu cuenta MySelectra, la app para optimizar tu consumo de luz
Las 24 tarifas de la luz por horas para 18 de junio de 2024
Hora | Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,0895 €/kWh |
01h | 0,0742 €/kWh |
02h | 0,0906 €/kWh |
03h | 0,0902 €/kWh |
04h | 0,0919 €/kWh |
05h | 0,1051 €/kWh |
06h | 0,1381 €/kWh |
07h | 0,1490 €/kWh |
08h | 0,1728 €/kWh |
09h | 0,1196 €/kWh |
10h | 0,1445 €/kWh |
11h | 0,1410 €/kWh |
12h | 0,1343 €/kWh |
13h | 0,1258 €/kWh |
14h | 0,0652 €/kWh |
15h | 0,0644 €/kWh |
16h | 0,0638 €/kWh |
17h | 0,0753 €/kWh |
18h | 0,1425 €/kWh |
19h | 0,1603 €/kWh |
20h | 0,1952 €/kWh |
21h | 0,2410 €/kWh |
22h | 0,1991 €/kWh |
23h | 0,1759 €/kWh |
¿Por qué la luz es más barata o más cara hoy 18 de junio de 2024 ?
Componentes del precio de la luz para el día 18 de junio de 2024
Componente | Promedio | % Total |
---|---|---|
Mercado diario e intradiario | 0,0657 €/kWh | 51,85% |
Mercado a plazos | 0,0069 €/kWh | 5,45% |
Servicios de ajuste | 0,0148 €/kWh | 11,68% |
Financiación OS | 0,0002 €/kWh | 0,16% |
Financiación OM | 0,0001 €/kWh | 0,08% |
Comercialización variable | 0,0031 €/kWh | 2,45% |
Peajes y cargos | 0,0359 €/kWh | 28,33% |
Total | 0,1267 €/kWh | 100% |
- Otros artículos relacionados
- Tarifas de acceso gas natural
- Calcular consumo eléctrico
- Cada cuánto se paga la luz