
El precio de la luz 08/09/2024 sube, Semáforo Selectra: verde
Precio medio | Tramo más caro | Tramo más barato |
---|---|---|
0,1069 €/kWh | 00-01 horas | 14-15 horas |
El precio medio de la luz para hoy, 08 de septiembre de 2024 , es de 0.1069 €/kWh, y el semáforo Selectra se muestra verde. La hora más barata es de 14-15, y la más cara de 00-01.
Crea tu cuenta MySelectra, la app para optimizar tu consumo de luz
Las 24 tarifas de la luz por horas para 08 de septiembre de 2024
Hora | Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1653 €/kWh |
01h | 0,1615 €/kWh |
02h | 0,1592 €/kWh |
03h | 0,1555 €/kWh |
04h | 0,1538 €/kWh |
05h | 0,1525 €/kWh |
06h | 0,1550 €/kWh |
07h | 0,1581 €/kWh |
08h | 0,1550 €/kWh |
09h | 0,1242 €/kWh |
10h | 0,0393 €/kWh |
11h | 0,0285 €/kWh |
12h | 0,0280 €/kWh |
13h | 0,0275 €/kWh |
14h | 0,0274 €/kWh |
15h | 0,0297 €/kWh |
16h | 0,0298 €/kWh |
17h | 0,0301 €/kWh |
18h | 0,0324 €/kWh |
19h | 0,1216 €/kWh |
20h | 0,1515 €/kWh |
21h | 0,1618 €/kWh |
22h | 0,1619 €/kWh |
23h | 0,1568 €/kWh |
¿Por qué la luz es más barata o más cara hoy 08 de septiembre de 2024 ?
Componentes del precio de la luz para el día 08 de septiembre de 2024
Componente | Promedio | % Total |
---|---|---|
Mercado diario e intradiario | 0,0793 €/kWh | 74,04% |
Mercado a plazos | 0,0078 €/kWh | 7,28% |
Servicios de ajuste | 0,0136 €/kWh | 12,70% |
Financiación OS | 0,0002 €/kWh | 0,19% |
Financiación OM | 0,0001 €/kWh | 0,09% |
Comercialización variable | 0,0033 €/kWh | 3,08% |
Peajes y cargos | 0,0028 €/kWh | 2,61% |
Total | 0,1071 €/kWh | 100% |
- Otros artículos relacionados
- IVA e impuestos de la luz
- Luz indexada
- Precio kWh gas natural