
Precio medio | Tramo más caro | Tramo más barato |
---|---|---|
0,1379 €/kWh | 21-22 horas | 16-17 horas |
Hora | Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1357 €/kWh |
01h | 0,1295 €/kWh |
02h | 0,1253 €/kWh |
03h | 0,1222 €/kWh |
04h | 0,1215 €/kWh |
05h | 0,1273 €/kWh |
06h | 0,1438 €/kWh |
07h | 0,1512 €/kWh |
08h | 0,1457 €/kWh |
09h | 0,1132 €/kWh |
10h | 0,1601 €/kWh |
11h | 0,1299 €/kWh |
12h | 0,1284 €/kWh |
13h | 0,1256 €/kWh |
14h | 0,0585 €/kWh |
15h | 0,0573 €/kWh |
16h | 0,0573 €/kWh |
17h | 0,0641 €/kWh |
18h | 0,1574 €/kWh |
19h | 0,1947 €/kWh |
20h | 0,2418 €/kWh |
21h | 0,2600 €/kWh |
22h | 0,1910 €/kWh |
23h | 0,1678 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.
Semáforo Selectra y el precio de la luz
¿Qué es el Semáforo Selectra?
El Semáforo Selectra es un indicador que estudia y clasifica el precio medio diario de la luz respecto al precio medio de los días anteriores:
-
Rojo:: Día anormalmente caro, ¡cuidado!
-
Amarillo: Día medio
-
Verde: Día relativamente barato
-
Super verde: Día anormalmente barato, ¡disfruta y relaja!
Consulta toda la información en la página del Semáforo Selectra y el precio de la luz